Αποτελέσματα:
Νίκη Αιγινίου-Αρχέλαος 0-3
ΣΦΚ Πιερικός-Αίας Κιλκίς 3-0 (α.α.)
ΓΑΣ Αλεξάνδρειας-Μίλων Γιαννιτσών 0-3 (α.α.)
Βαθμολογία:
α/α | Ομάδα | Αγώνες | Ν3 | Ν2 | Η1 | Η0 | Μηδεν. | ΣΕΤ | Βαθμοί |
1 | ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | - | 21-4 | 21 |
2 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | - | 21-6 | 21 |
3 | ΑΟΠ ΜΙΛΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | 13-13 | 12 |
4 | ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | 12-16 | 10 |
5 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10-18 | 5 |
6 | ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4-24 | -3 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Για να γράψετε ένα σχόλιο πρέπει πρώτα να γίνετε μέλη του blog, με την αντίστοιχη λειτουργία στην δεξιά στήλη. Παρακαλούμε γράφετε με ελληνικούς χαρακτήρες και όχι με greeklish.