Αγωνιστική περίοδος 2014-2015 :
Τελευταία ενημέρωση : 10/04/15
Τελευταία ενημέρωση : 10/04/15
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ FOOTBALL LEAGUE (ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ) (ΤΕΛΙΚΗ):
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. ΑΕΠ Ηρακλής | 24 | 17-6-1 | 34-8 | 57 |
| 2. Λάρισα | 24 | 13-7-4 | 26-15 | 45 |
| 3. Ολυμπιακός Βόλου | 24 | 14-3-7 | 33-21 | 45 |
| 4. Λαμία | 24 | 14-3-7 | 27-11 | 43 |
| 5. Ζάκυνθος | 24 | 11-6-7 | 26-27 | 39 |
| 6. Αναγ. Καρδίτσας | 24 | 8-6-10 | 23-19 | 32 |
| 7. ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 24 | 7-9-8 | 19-29 | 30 |
| 8. Αιγινιακός | 24 | 9-2-13 | 24-29 | 30 |
| 9. Αγροτικός Αστέρας | 24 | 8-5-11 | 23-27 | 29 |
| 10. Τύρναβος | 24 | 7-8-9 | 16-24 | 29 |
| 11. Απόλλων Καλαμ. | 24 | 7-5-12 | 19-23 | 26 |
| 12. Eθνικός Γαζώρου | 24 | 3-6-15 | 11-30 | 15 |
| 13. Φωκικός | 24 | 2-6-16 | 12-30 | 12 |
* Μπαράζ ανόδου στη Super League
* Μπαράζ υποβιβασμού στη Γ΄ Εθνική (Ερασιτεχνική)
* Μπαράζ υποβιβασμού στη Γ΄ Εθνική (Ερασιτεχνική)
* Υποβιβασμός στη Γ΄ Εθνική (Ερασιτεχνική)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤ (ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ):
* Άνοδος στην Α2
| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
| ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑ ΠΕΥΚΩΝ | 40 | 21 | 19 | 2 | 0 | 1708 | 1426 | 282 | 3 | 1,034 | 1,197 |
| ΑΣΠ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 40 | 21 | 19 | 2 | 0 | 1694 | 1453 | 241 | 3 | 0,966 | 1,165 |
| ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧ. | 36 | 21 | 15 | 6 | 0 | 1720 | 1657 | 63 | 0 | 1 | 1,038 |
| ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 35 | 21 | 14 | 7 | 0 | 1663 | 1555 | 108 | 0 | 1 | 1,069 |
| ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 33 | 21 | 12 | 9 | 0 | 1612 | 1594 | 18 | 0 | 1 | 1,011 |
| ΜΑΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 32 | 21 | 11 | 10 | 0 | 1456 | 1565 | -109 | 0 | 1 | 0,930 |
| ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | 31 | 21 | 10 | 11 | 0 | 1587 | 1553 | 34 | 3 | 1,007 | 1,021 |
| ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ | 31 | 21 | 10 | 11 | 0 | 1638 | 1633 | 5 | 3 | 0,992 | 1,003 |
| ΑΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «O ΦΟΙΝΙΞ» | 30 | 21 | 9 | 12 | 0 | 1536 | 1547 | -11 | 3 | 1,033 | 0,992 |
| ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | 30 | 21 | 9 | 12 | 0 | 1560 | 1534 | 26 | 3 | 0,967 | 1,016 |
| ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 28 | 21 | 7 | 14 | 0 | 1408 | 1511 | -103 | 0 | 1 | 0,931 |
| ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ | 27 | 21 | 6 | 15 | 0 | 1493 | 1595 | -102 | 0 | 1 | 0,936 |
| ΧΑΝΘ | 26 | 21 | 5 | 16 | 0 | 1414 | 1534 | -120 | 0 | 1 | 0,921 |
| ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 22 | 21 | 1 | 20 | 0 | 1330 | 1662 | -332 | 0 | 1 | 0,800 |
* Μπαράζ ανόδου στην Α2
* Υποβιβασμός στη Γ΄ Εθνική
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α' ΕΚΑΣΚΕΜ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ:
* Μπαράζ ανόδου στην Α2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α' ΕΚΑΣΚΕΜ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ:
| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
| ΑΓΕ ΠΙΕΡΙΑΣ | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 238 | 173 | 65 | 4 | 1,090 |
| ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 307 | 219 | 88 | 2 | 0,916 |
| ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 237 | 198 | 39 | 0 | 1 |
| ΑΣ ΠΑΝΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 148 | 140 | 8 | 2 | 1,559 |
| ΑΣ ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 190 | 190 | 0 | 1 | 0,641 |
| ΠΑΣ ΑΕΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 | -100 | 0 | 1 |
| ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 | -100 | 0 | 1 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α2 VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ (Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ) (ΤΕΛΙΚΗ):
* Μπαράζ ανόδου στη Volley League
| Α2 Ανδρών 2014-15 | ||||||
| Γ΄Ομιλος | ||||||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||||
| Θ. | Ομάδες | Αγ. | Β. | Σετ | Ν | Η |
| 1. | Γ.Σ.Ηρακλής | 22 | 64 | (66-6) | 22 | 0 |
| 2. | Νίκη Αιγινίου | 22 | 55 | (61-19) | 19 | 3 |
| 3. | ΓΕ Αλεξανδρούπολης | 22 | 48 | (52-31) | 16 | 6 |
| 4. | Α.Σ.Μακεδονικός | 22 | 41 | (51-39) | 14 | 8 |
| 5. | ΑΕ Κομοτηνής | 22 | 35 | (43-41) | 12 | 10 |
| 6. | Α.Σ.Ελπίδα | 22 | 34 | (43-40) | 11 | 11 |
| 7. | Αίας Ευόσμου | 22 | 31 | (40-41) | 12 | 10 |
| 8. | Πήγασος Πολίχνης | 22 | 24 | (33-51) | 7 | 15 |
| 9. | ΧΑΝΘ | 22 | 21 | (35-53) | 7 | 15 |
| 10. | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 22 | 21 | (29-54) | 6 | 16 |
| 11. | ΣΠΑ Καρδίτσας | 22 | 16 | (26-56) | 4 | 18 |
| 12. | Ζαφειράκης Ν. | 22 | -9 | (15-63) | 2 | 20 |
* Yποβιβασμός στη Β΄ Εθνική (Ερασιτεχνική)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α2 VOLLEY ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ) (ΤΕΛΙΚΗ):
* Άνοδος στην Α1
| Α2 Γυναικών 2014-15 | ||||||
| Γ΄Ομιλος | ||||||
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||||
| Θ. | Ομάδες | Αγ. | Β. | Σετ | Ν | Η |
| 1. | Α.Σ. Άρης | 22 | 59 | (62-15) | 20 | 2 |
| 2. | Αίας Ευόσμου | 22 | 55 | (59-18) | 19 | 3 |
| 3. | ΑΣ Ελπίς | 22 | 55 | (61-18) | 19 | 3 |
| 4. | ΕΟ Σταυρούπολης | 22 | 49 | (58-29) | 16 | 6 |
| 5. | Λαγκαδάς | 22 | 35 | (45-43) | 13 | 9 |
| 6. | Ν.Βότσης | 22 | 35 | (45-41) | 11 | 11 |
| 7. | ΔΑΣ Ωραιοκάστρου | 22 | 27 | (36-49) | 8 | 14 |
| 8. | Ηρακλής Ι. | 22 | 23 | (29-50) | 8 | 14 |
| 9. | Νέα Γενεά | 22 | 22 | (31-47) | 7 | 15 |
| 10. | Πήγασος Πολίχνης | 22 | 22 | (30-50) | 7 | 15 |
| 11. | Ερμής Δράμας | 22 | 11 | (20-58) | 4 | 18 |
| 12. | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 22 | 3 | (8-66) | 0 | 22 |
* Υποβιβασμός στη Β΄ Εθνική (Ερασιτεχνική)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ FOOTBALL LEAGUE (ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ) (ΤΕΛΙΚΗ):
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. Κασσιόπη | 26 | 19-2-5 | 45-18 | 59 |
| 2. Νίκη Βόλου | 26 | 17-5-4 | 47-12 | 56 |
| 3. Αιγινιακός | 26 | 14-9-3 | 45-15 | 51 |
| 4. ΑΕΠ Ηρακλής | 26 | 15-3-8 | 36-19 | 48 |
| 5. Αναγέν. Καρδίτσας | 26 | 12-8-6 | 28-20 | 44 |
| 6. Τύρναβος 2005 | 26 | 11-8-7 | 27-22 | 41 |
| 7. Απόλλων Καλαμ. | 26 | 11-4-11 | 33-32 | 37 |
| 8. Eθνικός Γαζώρου | 26 | 9-8-9 | 23-22 | 35 |
| 9. Ζάκυνθος | 26 | 10-1-15 | 25-35 | 31 |
| 10. Δόξα Δράμας | 26 | 8-6-12 | 22-30 | 30 |
| 11. ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 26 | 8-5-13 | 20-34 | 29 |
| 12. Βατανιακός | 26 | 5-5-16 | 20-45 | 20 |
| 13. Καβάλα | 26 | 4-5-17 | 18-49 | 17 |
| 14. Αναγ. Γιαννιτσών | 26 | 3-3-20 | 15-51 | 12 |
* Μπαράζ ανόδου στη Super League
* Υποβιβασμός στη Γ΄ Εθνική (Ερασιτεχνική)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤ (ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ) (ΤΕΛΙΚΗ):
* Υποβιβασμός στη Γ΄ Εθνική (Ερασιτεχνική)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤ (ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ) (ΤΕΛΙΚΗ):
| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
| ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 47 | 26 | 21 | 5 | 0 | 2085 | 1883 | 202 | 0 | 1 | 1,107 |
| ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 43 | 26 | 17 | 9 | 0 | 1954 | 1869 | 85 | 0 | 1 | 1,045 |
| ΑΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑΣ ΠΕΥΚΩΝ | 42 | 26 | 16 | 10 | 0 | 1863 | 1745 | 118 | 0 | 1 | 1,067 |
| ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΥΚΟΧ. | 41 | 26 | 15 | 11 | 0 | 1927 | 1804 | 123 | 3 | 1,021 | 1,068 |
| ΣΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | 41 | 26 | 15 | 11 | 0 | 1974 | 1838 | 136 | 3 | 0,978 | 1,073 |
| ΧΑΝΘ | 40 | 26 | 14 | 12 | 0 | 1698 | 1729 | -31 | 3 | 1,057 | 0,982 |
| ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 40 | 26 | 14 | 12 | 0 | 1912 | 1918 | -6 | 3 | 0,945 | 0,996 |
| ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 39 | 26 | 13 | 13 | 0 | 1877 | 1873 | 4 | 3 | 1,014 | 1,002 |
| ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 39 | 26 | 13 | 13 | 0 | 1760 | 1791 | -31 | 3 | 0,985 | 0,982 |
| ΜΑΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 38 | 26 | 12 | 14 | 0 | 1857 | 1861 | -4 | 3 | 1,061 | 0,997 |
| ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ | 38 | 26 | 12 | 14 | 0 | 1890 | 1926 | -36 | 3 | 0,941 | 0,981 |
| ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | 34 | 26 | 8 | 18 | 0 | 1820 | 2019 | -199 | 0 | 1 | 0,901 |
| ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 32 | 26 | 7 | 18 | 1 | 1764 | 1925 | -161 | 0 | 1 | 0,916 |
| ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 31 | 26 | 5 | 21 | 0 | 1943 | 2143 | -200 | 0 | 1 | 0,906 |
* Άνοδος στην Α2
* Μπαράζ ανόδου στην Α2
* Υποβιβασμός στη Γ΄ Εθνική
* Μπαράζ ανόδου στην Α2
* Υποβιβασμός στη Γ΄ Εθνική
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α' ΕΚΑΣΚΕΜ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ (ΤΕΛΙΚΗ):
| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
| ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 | 493 | 285 | 208 | 0 | 1 |
| ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 21 | 12 | 10 | 1 | 1 | 398 | 246 | 152 | 0 | 1 |
| ΑΣ ΠΑΝΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ | 18 | 11 | 7 | 4 | 0 | 365 | 328 | 37 | 0 | 1 |
| ΑΣ ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ | 17 | 12 | 6 | 5 | 1 | 351 | 338 | 13 | 0 | 1 |
| ΠΑΣ ΑΕΤΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 16 | 11 | 5 | 6 | 0 | 304 | 314 | -10 | 0 | 1 |
| ΓΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 2011 | 2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 20 | 200 | -180 | 0 | 1 |
| ΦΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 220 | -220 | 0 | 1 |
BΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α' ΕΣΠΕΜ ΑΝΔΡΩΝ VOLLEY (ΤΕΛΙΚΗ):
α/α | Ομάδα | Αγώνες | Ν3 | Ν2 | Η1 | Η0 | Μηδεν. | ΣΕΤ | Βαθμοί |
| 1 | ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | - | 48-4 | 47 |
| 2 | ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | 16 | 10 | 3 | 1 | 2 | - | 42-17 | 37 |
| 3 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 16 | 11 | 0 | 1 | 4 | - | 37-14 | 34 |
| 4 | ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 16 | 11 | 0 | 1 | 4 | - | 35-19 | 34 |
| 5 | ΜΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 16 | 9 | 0 | 1 | 5 | 1 | 32-24 | 25 |
| 6 | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 16 | 5 | 0 | 0 | 11 | - | 17-34 | 15 |
| 7 | ΕΔΕΣΣΑΪΚΗ ΓΕ | 16 | 5 | 0 | 0 | 11 | - | 20-34 | 15 |
| 8 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 16 | 1 | 0 | 0 | 15 | - | 5-45 | 3 |
| 9 | ΑΠΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3-27 | ΑΠΟΒΟΛΗ |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α' ΕΣΠΕΜ ΓΥΝΑΙΚΩΝ VOLLEY (A΄ ΟΜΙΛΟΣ) (ΤΕΛΙΚΗ):
| α/α | Ομάδα | Αγώνες | Ν3 | Ν2 | Η1 | Η0 | Μηδεν. | ΣΕΤ | Βαθμοί |
| 1 | ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | - | 39-6 | 39 |
| 2 | ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | - | 36-4 | 36 |
| 3 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 14 | 10 | 0 | 0 | 4 | - | 31-15 | 30 |
| 4 | ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 14 | 5 | 2 | 1 | 6 | - | 25-25 | 20 |
| 5 | ΑΣ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 13 | 5 | 0 | 0 | 8 | - | 16-24 | 15 |
| 6 | ΑΟΠ ΜΙΛΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 14 | 4 | 0 | 3 | 6 | 1 | 20-32 | 12 |
| 7 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΕΙΑΣ | 14 | 2 | 2 | 0 | 10 | - | 13-35 | 10 |
| 8 | ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΚΙΛΚΙΣ | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | - | 2-42 | 0 |
* Μπαράζ ανόδου στην Α2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ PLAY OFF A' ΕΣΠΕΜ ΓΥΝΑΙΚΩΝ VOLLEY (ΤΕΛΙΚΗ):
| Θέση | Σύλλογος | Βαθμοί |
| 1 | ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 17 |
| 2 | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 13 |
| 3 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 4 |
| 4 | ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 2 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ FOOTBALL LEAGUE (ΤΕΛΙΚΗ): ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΝΕΣ Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ ΒΑΘΜΟΙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||